单位:美元/吨
------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1560-1580 1570 0
美国带皮铝线(铝68%) 1240-1270 1255 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1360-1390 1375 0
美国干净356轮毂铝 1600-1620 1610 0
美国干净纯铝水箱 1260-1290 1275 0
------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1560-1580 1570 0
美国带皮铝线(铝68%) 1240-1270 1255 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1360-1390 1375 0
美国干净356轮毂铝 1600-1620 1610 0
美国干净纯铝水箱 1260-1290 1275 0
美国1#光亮铜线 5410-5430 5420 +30
美国2#铜(94-96%) 5080-5110 5095 +30
美国黄杂铜Fe<3% 3710-3730 3720 +40
美国干净黄铜水箱 3600-3620 3610 +40
美国304炉料18-8 1670-1690 1680 +20
---------------------------------------------------------------
美国2#铜(94-96%) 5080-5110 5095 +30
美国黄杂铜Fe<3% 3710-3730 3720 +40
美国干净黄铜水箱 3600-3620 3610 +40
美国304炉料18-8 1670-1690 1680 +20
---------------------------------------------------------------
发表评论