单位:美元/吨
----------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1610-1630 1620 +20
美国带皮铝线(铝68%) 1560-1590 1575 +20
美国金属含量93-95%切片铝料 1450-1480 1465 +30
美国干净356轮毂铝 1710-1730 1720 +30
美国干净纯铝水箱 1590-1620 1605 +30
----------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1610-1630 1620 +20
美国带皮铝线(铝68%) 1560-1590 1575 +20
美国金属含量93-95%切片铝料 1450-1480 1465 +30
美国干净356轮毂铝 1710-1730 1720 +30
美国干净纯铝水箱 1590-1620 1605 +30
美国1#光亮铜线 4910-4930 4920 +50
美国2#铜(94-96%) 4360-4390 4375 +50
美国黄杂铜Fe<3% 3320-3340 3330 +30
美国干净黄铜水箱 3150-3170 3160 +30
美国304炉料18-8 1410-1430 1420 +20
-----------------------------------------------------------------
美国2#铜(94-96%) 4360-4390 4375 +50
美国黄杂铜Fe<3% 3320-3340 3330 +30
美国干净黄铜水箱 3150-3170 3160 +30
美国304炉料18-8 1410-1430 1420 +20
-----------------------------------------------------------------
发表评论