单位:美元/吨
--------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1460-1480 1470 0
美国带皮铝线(铝68%) 1140-1170 1155 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1260-1290 1275 0
美国干净356轮毂铝 1500-1520 1510 0
美国干净纯铝水箱 1160-1190 1175 0
--------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1460-1480 1470 0
美国带皮铝线(铝68%) 1140-1170 1155 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1260-1290 1275 0
美国干净356轮毂铝 1500-1520 1510 0
美国干净纯铝水箱 1160-1190 1175 0
美国1#光亮铜线 4760-4780 4770 +30
美国2#铜(94-96%) 4460-4490 4475 +30
美国黄杂铜Fe<3% 3400-3420 3410 0
美国干净黄铜水箱 3280-3300 3290 0
美国304炉料18-8 1440-1460 1450 0
--------------------------------------------------------------
美国2#铜(94-96%) 4460-4490 4475 +30
美国黄杂铜Fe<3% 3400-3420 3410 0
美国干净黄铜水箱 3280-3300 3290 0
美国304炉料18-8 1440-1460 1450 0
--------------------------------------------------------------
发表评论