| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 5月21日 | 周一 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 5月22日 | 周二 | 20930 | 20830 | 20880 |
| 5月23日 | 周三 | 20850 | 20750 | 20800 |
| 5月24日 | 周四 | 20930 | 20830 | 20880 |
| 5月25日 | 周五 | 20910 | 20810 | 20860 |
| 本周平均价 | 20914 | 20814 | 20864 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 5月21日 | 周一 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 5月22日 | 周二 | 20930 | 20830 | 20880 |
| 5月23日 | 周三 | 20850 | 20750 | 20800 |
| 5月24日 | 周四 | 20930 | 20830 | 20880 |
| 5月25日 | 周五 | 20910 | 20810 | 20860 |
| 本周平均价 | 20914 | 20814 | 20864 | |
发表评论