日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
5月21日 | 周一 | 20790 | 20710 | 20750 |
5月22日 | 周二 | 20780 | 20700 | 20740 |
5月23日 | 周三 | 20700 | 20640 | 20670 |
5月24日 | 周四 | 20670 | 20630 | 20650 |
5月25日 | 周五 | 20600 | 20520 | 20560 |
本周平均价 | 20708 | 20640 | 20674 |
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
5月21日 | 周一 | 20790 | 20710 | 20750 |
5月22日 | 周二 | 20780 | 20700 | 20740 |
5月23日 | 周三 | 20700 | 20640 | 20670 |
5月24日 | 周四 | 20670 | 20630 | 20650 |
5月25日 | 周五 | 20600 | 20520 | 20560 |
本周平均价 | 20708 | 20640 | 20674 |
发表评论