| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 5月14日 | 周一 | 21240 | 21200 | 21220 |
| 5月15日 | 周二 | 20970 | 20930 | 20950 |
| 5月16日 | 周三 | 20920 | 20860 | 20890 |
| 5月17日 | 周四 | 20830 | 20730 | 20780 |
| 5月18日 | 周五 | 20790 | 20710 | 20750 |
| 本周平均价 | 20950 | 20886 | 20918 | |
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 5月14日 | 周一 | 21240 | 21200 | 21220 |
| 5月15日 | 周二 | 20970 | 20930 | 20950 |
| 5月16日 | 周三 | 20920 | 20860 | 20890 |
| 5月17日 | 周四 | 20830 | 20730 | 20780 |
| 5月18日 | 周五 | 20790 | 20710 | 20750 |
| 本周平均价 | 20950 | 20886 | 20918 | |
发表评论