单位:美元/吨
----------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2340-2360 2350 +30
美国带皮铝线(铝68%) 2070-2100 2085 +20
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2205 +30
美国干净356轮毂铝 2450-2470 2460 +30
美国干净纯铝水箱 2160-2190 2175 +20
----------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2340-2360 2350 +30
美国带皮铝线(铝68%) 2070-2100 2085 +20
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2205 +30
美国干净356轮毂铝 2450-2470 2460 +30
美国干净纯铝水箱 2160-2190 2175 +20
美国1#光亮铜线 8300-8320 8310 +100
美国2#铜(94-96%) 7760-7790 7775 +100
美国黄杂铜Fe<3% 5350-5370 5360 +70
美国干净黄铜水箱 5040-5060 5050 +70
美国304炉料18-8 2480-2500 2490 +10
-------------------------------------------------------------------
美国2#铜(94-96%) 7760-7790 7775 +100
美国黄杂铜Fe<3% 5350-5370 5360 +70
美国干净黄铜水箱 5040-5060 5050 +70
美国304炉料18-8 2480-2500 2490 +10
-------------------------------------------------------------------
发表评论