| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 4月23日 | 周一 | 20600 | 20500 | 20550 |
| 4月24日 | 周二 | 20650 | 20550 | 20600 |
| 4月25日 | 周三 | 20800 | 20700 | 20750 |
| 4月26日 | 周四 | 20850 | 20750 | 20800 |
| 4月27日 | 周五 | 20980 | 20880 | 20930 |
| 本周平均价 | 20776 | 20676 | 20726 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 4月23日 | 周一 | 20600 | 20500 | 20550 |
| 4月24日 | 周二 | 20650 | 20550 | 20600 |
| 4月25日 | 周三 | 20800 | 20700 | 20750 |
| 4月26日 | 周四 | 20850 | 20750 | 20800 |
| 4月27日 | 周五 | 20980 | 20880 | 20930 |
| 本周平均价 | 20776 | 20676 | 20726 | |
发表评论