单位:美元/吨
----------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1450-1470 1460 0
美国带皮铝线(铝68%) 1190-1220 1205 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1290-1320 1305 0
美国干净356轮毂铝 1490-1510 1500 0
美国干净纯铝水箱 1220-1250 1235 0
----------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 1450-1470 1460 0
美国带皮铝线(铝68%) 1190-1220 1205 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1290-1320 1305 0
美国干净356轮毂铝 1490-1510 1500 0
美国干净纯铝水箱 1220-1250 1235 0
美国1#光亮铜线 5280-5300 5290 0
美国2#铜(94-96%) 4950-4980 4965 0
美国黄杂铜Fe<3% 3590-3610 3600 0
美国干净黄铜水箱 3470-3490 3480 0
美国304炉料18-8 1430-1450 1440 0
---------------------------------------------------------------
美国2#铜(94-96%) 4950-4980 4965 0
美国黄杂铜Fe<3% 3590-3610 3600 0
美国干净黄铜水箱 3470-3490 3480 0
美国304炉料18-8 1430-1450 1440 0
---------------------------------------------------------------
发表评论