| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 19310 | 19270 | 19290 | +420 |
| 上海现货市场 | 19300 | 19270 | 19285 | +425 |
| 广东南储市场 | 19220 | 19080 | 19150 | +340 |
| 南海有色现货市场 | 19400 | 19300 | 19350 | +420 |
| 99.7%华通现货市场 | 19310 | 19270 | 19290 | +480 |
| 物贸现货市场 | 19300 | 19290 | 19295 | +430 |
| 上海期货市场(0807合约铝) | 19500 | 19300 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 19500 | 19500 | 19500 | ||
发表评论