| 市场名称 | 7月3日(单位:元/吨) | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 19140 | 19080 | 19110 | +350 |
| 上海现货市场 | 19110 | 19080 | 19095 | +330 |
| 广东南储市场 | 19100 | 18960 | 19030 | +300 |
| 南海有色现货市场 | 19200 | 19100 | 19150 | +250 |
| 99.7%上海华通现货市场 | 19060 | 19020 | 19040 | +340 |
| 上海物贸现货市场 | 19120 | 19100 | 19110 | +345 |
| 上海期货市场(0807合约铝) | 19320 | 19010 | --- | --- |
| 中铝公司 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 19200 | 19200 | 19200 | ||
发表评论