市场 | 单位:元/吨 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 18780 | 18740 | 18760 | +170 |
上海现货市场 | 18780 | 18750 | 18765 | +180 |
广东南储市场 | 18800 | 18660 | 18730 | +200 |
南海有色现货市场 | 18950 | 18850 | 18900 | +250 |
99.7%华通现货市场 | 18720 | 18680 | 18700 | +170 |
物贸现货市场 | 18780 | 18750 | 18765 | +180 |
上海期货市场(0807合约铝) | 19095 | 18855 | --- | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
19000 | 19000 | 18900 |
发表评论