| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18620 | 18580 | 18600 | 0 |
| 上海现货市场 | 18600 | 18580 | 18590 | 0 |
| 广东南储市场 | 18560 | 18420 | 18490 | +10 |
| 南海有色现货市场 | 18670 | 18570 | 18620 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 18560 | 18520 | 18540 | 0 |
| 物贸现货市场 | 18600 | 18590 | 18595 | +5 |
| 上海期货市场(0807合约铝) | 18795 | 18720 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18800 | 18800 | 18800 | ||
发表评论