| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 |
| 8月07日 | 星期一 | 14730 | 14770 | 14750 |
| 8月08日 | 星期二 | 15120 | 15160 | 15140 |
| 8月09日 | 星期三 | 15730 | 15770 | 15750 |
| 8月10日 | 星期四 | 15850 | 15890 | 15870 |
| 8月11日 | 星期五 | 15770 | 15810 | 15790 |
| 本周平均价 | 15440 | 15480 | 15460 | |
| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 |
| 8月07日 | 星期一 | 14730 | 14770 | 14750 |
| 8月08日 | 星期二 | 15120 | 15160 | 15140 |
| 8月09日 | 星期三 | 15730 | 15770 | 15750 |
| 8月10日 | 星期四 | 15850 | 15890 | 15870 |
| 8月11日 | 星期五 | 15770 | 15810 | 15790 |
| 本周平均价 | 15440 | 15480 | 15460 | |
发表评论