日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
4月16日 | 周一 | 19800 | 19700 | 19750 |
4月17日 | 周二 | 19920 | 19820 | 19870 |
4月18日 | 周三 | 20130 | 20030 | 20080 |
4月19日 | 周四 | 20230 | 20130 | 20180 |
4月20日 | 周五 | 20280 | 20180 | 20230 |
本周平均价 | 20072 | 19972 | 20022 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
4月16日 | 周一 | 19800 | 19700 | 19750 |
4月17日 | 周二 | 19920 | 19820 | 19870 |
4月18日 | 周三 | 20130 | 20030 | 20080 |
4月19日 | 周四 | 20230 | 20130 | 20180 |
4月20日 | 周五 | 20280 | 20180 | 20230 |
本周平均价 | 20072 | 19972 | 20022 |
发表评论