市场 | 单位:元/吨 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 18740 | 18700 | 18720 | -80 |
上海现货市场 | 18720 | 18700 | 18710 | -80 |
广东南储市场 | 18680 | 18540 | 18610 | -70 |
南海有色现货市场 | 18820 | 18720 | 18770 | -80 |
99.7%华通现货市场 | 18680 | 18640 | 18660 | -80 |
物贸现货市场 | 18730 | 18700 | 18715 | -75 |
上海期货市场(0807合约铝) | 18920 | 18750 | --- | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
18900 | 18900 | 18900 |
发表评论