市场 | 单位:元/吨 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 18820 | 18780 | 18800 | +80 |
上海现货市场 | 18800 | 18780 | 18790 | +85 |
广东南储市场 | 18750 | 18610 | 18680 | +90 |
南海有色现货市场 | 18900 | 18800 | 18850 | +180 |
99.7%华通现货市场 | 18760 | 18720 | 18740 | +80 |
物贸现货市场 | 18800 | 18780 | 18790 | +80 |
上海期货市场(0807合约铝) | 19020 | 18900 | --- | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
18900 | 18900 | 18900 |
发表评论