| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18640 | 18600 | 18620 | +120 |
| 上海现货市场 | 18630 | 18610 | 18620 | +110 |
| 广东南储市场 | 18600 | 18460 | 18530 | +50 |
| 南海有色现货市场 | 18750 | 18650 | 18700 | +70 |
| 99.7%华通现货市场 | 18580 | 18540 | 18560 | +120 |
| 物贸现货市场 | 18630 | 18620 | 18625 | +110 |
| 上海期货市场(0807合约铝) | 18915 | 18750 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18700 | 18700 | 18700 | ||
发表评论