| 市场 | 6月11日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18600 | 18560 | 18580 | +60 |
| 上海现货市场 | 18600 | 18570 | 18585 | +60 |
| 广东南储市场 | 18670 | 18530 | 18600 | 0 |
| 南海有色现货市场 | 18850 | 18750 | 18800 | +20 |
| 99.7%华通现货市场 | 18540 | 18500 | 18520 | +50 |
| 上海物贸现货市场 | 18600 | 18580 | 18590 | +45 |
| 上海期货市场(0806合约铝) | 18630 | 18550 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18700 | 18700 | 18700 | ||
发表评论