| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 4月2日 | 周一 | 19550 | 19410 | 19480 | 
| 4月3日 | 周二 | 19440 | 19300 | 19370 | 
| 4月4日 | 周三 | 19500 | 19380 | 19440 | 
| 4月5日 | 周四 | 19490 | 19350 | 19420 | 
| 4月6日 | 周五 | 19490 | 19350 | 19420 | 
| 本周平均价 | 19494 | 19358 | 19426 | 
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 4月2日 | 周一 | 19550 | 19410 | 19480 | 
| 4月3日 | 周二 | 19440 | 19300 | 19370 | 
| 4月4日 | 周三 | 19500 | 19380 | 19440 | 
| 4月5日 | 周四 | 19490 | 19350 | 19420 | 
| 4月6日 | 周五 | 19490 | 19350 | 19420 | 
| 本周平均价 | 19494 | 19358 | 19426 | 
发表评论