| 市场 | 6月4日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18500 | 18460 | 18480 | -40 |
| 上海现货市场 | 18520 | 18480 | 18500 | -5 |
| 广东南储市场 | 18620 | 18480 | 18550 | -30 |
| 南海有色现货市场 | 18770 | 18670 | 18720 | -30 |
| 99.7%华通现货市场 | 18440 | 18400 | 18420 | -40 |
| 上海物贸现货市场 | 18520 | 18500 | 18510 | -5 |
| 上海期货市场 | 18510 | 18400 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18700 | 18700 | 18700 | ||
发表评论