日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
5月5日 | 星期一 | 18600 | 18900 | 18900 |
5月6日 | 星期二 | 18600 | 18900 | 18900 |
5月7日 | 星期三 | 18600 | 18900 | 18900 |
5月8日 | 星期四 | 18600 | 18900 | 18900 |
5月9日 | 星期五 | 18600 | 18900 | 18900 |
5月12日 | 星期一 | 18600 | 18800 | 18800 |
5月13日 | 星期二 | 18600 | 18800 | 18800 |
5月14日 | 星期三 | 18600 | 18800 | 18800 |
5月15日 | 星期四 | 18700 | 18900 | 18900 |
5月16日 | 星期五 | 18800 | 19000 | 19000 |
5月19日 | 星期一 | 19100 | 19300 | 19300 |
5月20日 | 星期二 | 19100 | 19300 | 19300 |
5月21日 | 星期三 | 19000 | 19200 | 19200 |
5月22日 | 星期四 | 19000 | 19200 | 19200 |
5月23日 | 星期五 | 18900 | 19100 | 19100 |
5月26日 | 星期一 | 18900 | 19100 | 19100 |
5月27日 | 星期二 | 18900 | 19100 | 19100 |
5月28日 | 星期三 | 18900 | 18900 | 18900 |
5月29日 | 星期四 | 18900 | 18900 | 18900 |
5月30日 | 星期五 | 18700 | 18700 | 18700 |
本月平均价 |
18980 |
发表评论