日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月26日 | 周一 | 19900 | 19800 | 19850 |
3月27日 | 周二 | 19870 | 19770 | 19820 |
3月28日 | 周三 | 19770 | 19670 | 19720 |
3月29日 | 周四 | 19730 | 19630 | 19680 |
3月30日 | 周五 | 19800 | 19700 | 19750 |
本周平均价 | 19814 | 19714 | 19764 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月26日 | 周一 | 19900 | 19800 | 19850 |
3月27日 | 周二 | 19870 | 19770 | 19820 |
3月28日 | 周三 | 19770 | 19670 | 19720 |
3月29日 | 周四 | 19730 | 19630 | 19680 |
3月30日 | 周五 | 19800 | 19700 | 19750 |
本周平均价 | 19814 | 19714 | 19764 |
发表评论