| 市场 | 3月29日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 19240 | 19200 | 19220 | -30 | 
| 上海现货市场 | 19240 | 19200 | 19220 | -30 | 
| 广东现货市场 | 19570 | 19450 | 19510 | -60 | 
| 坤泰现货市场 | 19240 | 19200 | 19220 | -80 | 
| 物贸现货市场 | 19240 | 19200 | 19220 | -50 | 
| 99.7%华通现货市场 | 19220 | 19180 | 19200 | -20 | 
| 上海期货市场 | 19340 | 19260 | ---- | ---- | 
| 南海现货市场 | 19730 | 19630 | 19680 | -40 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | __ | 
| 19300 | 19800 | 19400 | __ | |
发表评论