| 市场 | 5月26日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18870 | 18830 | 18850 | +20 |
| 上海现货市场 | 18870 | 18850 | 18860 | +15 |
| 广东南储市场 | 18950 | 18810 | 18880 | 0 |
| 南海有色现货市场 | 19130 | 19030 | 19080 | +30 |
| 99.7%华通现货市场 | 18830 | 18810 | 18820 | +60 |
| 物贸现货市场 | 18880 | 18860 | 18870 | +20 |
| 上海期货市场 | 18980 | 18775 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18900 | 19100 | 19100 | ||
发表评论