| 市场 | 5月23日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18860 | 18800 | 18830 | 140 |
| 上海现货市场 | 18860 | 18830 | 18845 | 140 |
| 广东南储市场 | 18950 | 18810 | 18880 | 140 |
| 南海有色现货市场 | 19100 | 19000 | 19050 | 100 |
| 99.7%华通现货市场 | 18780 | 18740 | 18760 | 130 |
| 物贸现货市场 | 18860 | 18840 | 18850 | 125 |
| 上海期货市场 | 18920 | 18630 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18900 | 19100 | 19100 | ||
发表评论