单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2210-2230 2220 +10
美国1#光亮铜线 8250-8270 8260 0
美国带皮铝线(铝68%) 1920-1950 1935 +10
美国2#铜(94-96%) 7690-7720 7705 0
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2195 +10
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2210-2230 2220 +10
美国1#光亮铜线 8250-8270 8260 0
美国带皮铝线(铝68%) 1920-1950 1935 +10
美国2#铜(94-96%) 7690-7720 7705 0
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2195 +10
美国黄杂铜Fe<3% 5330-5350 5340 0
美国干净356轮毂铝 2300-2320 2310 +20
美国干净黄铜水箱 4990-5010 5000 0
美国干净纯铝水箱 2070-2100 2085 +10
美国304炉料18-8 2820-2840 2830 -30
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2300-2320 2310 +20
美国干净黄铜水箱 4990-5010 5000 0
美国干净纯铝水箱 2070-2100 2085 +10
美国304炉料18-8 2820-2840 2830 -30
-----------------------------------------------
发表评论