日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月19日 | 周一 | 20080 | 19980 | 20030 |
3月20日 | 周二 | 19950 | 19850 | 19900 |
3月21日 | 周三 | 19830 | 19730 | 19780 |
3月22日 | 周四 | 19900 | 19800 | 19850 |
3月23日 | 周五 | 19930 | 19830 | 19880 |
本周平均价 | 19938 | 19838 | 19888 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月19日 | 周一 | 20080 | 19980 | 20030 |
3月20日 | 周二 | 19950 | 19850 | 19900 |
3月21日 | 周三 | 19830 | 19730 | 19780 |
3月22日 | 周四 | 19900 | 19800 | 19850 |
3月23日 | 周五 | 19930 | 19830 | 19880 |
本周平均价 | 19938 | 19838 | 19888 |
发表评论