单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2190-2210 2200 +40
美国1#光亮铜线 8270-8290 8280 +130
美国带皮铝线(铝68%) 1900-1930 1915 +30
美国2#铜(94-96%) 7710-7740 7725 +130
美国金属含量93-95%切片铝料 2160-2190 2175 +40
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2190-2210 2200 +40
美国1#光亮铜线 8270-8290 8280 +130
美国带皮铝线(铝68%) 1900-1930 1915 +30
美国2#铜(94-96%) 7710-7740 7725 +130
美国金属含量93-95%切片铝料 2160-2190 2175 +40
美国黄杂铜Fe<3% 5350-5370 5360 +90
美国干净356轮毂铝 2270-2290 2280 +50
美国干净黄铜水箱 5000-5020 5010 +70
美国干净纯铝水箱 2040-2070 2055 +30
美国304炉料18-8 2850-2870 2860 +20
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2270-2290 2280 +50
美国干净黄铜水箱 5000-5020 5010 +70
美国干净纯铝水箱 2040-2070 2055 +30
美国304炉料18-8 2850-2870 2860 +20
-----------------------------------------------
发表评论