单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2150-2170 2160 0
美国1#光亮铜线 8220-8240 8230 +40
美国带皮铝线(铝68%) 1870-1900 1885 0
美国2#铜(94-96%) 7660-7690 7675 +40
美国金属含量93-95%切片铝料 2120-2150 2135 +10
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2150-2170 2160 0
美国1#光亮铜线 8220-8240 8230 +40
美国带皮铝线(铝68%) 1870-1900 1885 0
美国2#铜(94-96%) 7660-7690 7675 +40
美国金属含量93-95%切片铝料 2120-2150 2135 +10
美国黄杂铜Fe<3% 5300-5320 5310 +20
美国干净356轮毂铝 2220-2240 2230 +20
美国干净黄铜水箱 4960-4980 4970 +20
美国干净纯铝水箱 2010-2040 2025 +10
美国304炉料18-8 2850-2870 2860 -50
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2220-2240 2230 +20
美国干净黄铜水箱 4960-4980 4970 +20
美国干净纯铝水箱 2010-2040 2025 +10
美国304炉料18-8 2850-2870 2860 -50
-----------------------------------------------
发表评论