单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2150-2170 2160 +20
美国1#光亮铜线 8180-8200 8190 +50
美国带皮铝线(铝68%) 1870-1900 1885 +10
美国2#铜(94-96%) 7620-7650 7635 +50
美国金属含量93-95%切片铝料 2110-2140 2125 +20
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2150-2170 2160 +20
美国1#光亮铜线 8180-8200 8190 +50
美国带皮铝线(铝68%) 1870-1900 1885 +10
美国2#铜(94-96%) 7620-7650 7635 +50
美国金属含量93-95%切片铝料 2110-2140 2125 +20
美国黄杂铜Fe<3% 5280-5300 5290 +20
美国干净356轮毂铝 2200-2220 2210 +20
美国干净黄铜水箱 4940-4960 4950 +20
美国干净纯铝水箱 2000-2030 2015 +20
美国304炉料18-8 2900-2920 2910 0
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2200-2220 2210 +20
美国干净黄铜水箱 4940-4960 4950 +20
美国干净纯铝水箱 2000-2030 2015 +20
美国304炉料18-8 2900-2920 2910 0
-----------------------------------------------
发表评论