日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月12日 | 周一 | 19880 | 19780 | 19830 |
3月13日 | 周二 | 19930 | 19830 | 19880 |
3月14日 | 周三 | 19800 | 19700 | 19750 |
3月15日 | 周四 | 19800 | 19700 | 19750 |
3月16日 | 周五 | 20050 | 19950 | 20000 |
本周平均价 | 19892 | 19792 | 19842 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月12日 | 周一 | 19880 | 19780 | 19830 |
3月13日 | 周二 | 19930 | 19830 | 19880 |
3月14日 | 周三 | 19800 | 19700 | 19750 |
3月15日 | 周四 | 19800 | 19700 | 19750 |
3月16日 | 周五 | 20050 | 19950 | 20000 |
本周平均价 | 19892 | 19792 | 19842 |
发表评论