单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2130-2150 2140 0
美国1#光亮铜线 8130-8150 8140 -150
美国带皮铝线(铝68%) 1860-1890 1875 0
美国2#铜(94-96%) 7570-7600 7585 -140
美国金属含量93-95%切片铝料 2090-2120 2105 0
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2130-2150 2140 0
美国1#光亮铜线 8130-8150 8140 -150
美国带皮铝线(铝68%) 1860-1890 1875 0
美国2#铜(94-96%) 7570-7600 7585 -140
美国金属含量93-95%切片铝料 2090-2120 2105 0
美国黄杂铜Fe<3% 5260-5280 5270 -80
美国干净356轮毂铝 2180-2200 2190 0
美国干净黄铜水箱 4920-4940 4930 -80
美国干净纯铝水箱 1980-2010 1995 0
美国304炉料18-8 2900-2920 2910 -30
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2180-2200 2190 0
美国干净黄铜水箱 4920-4940 4930 -80
美国干净纯铝水箱 1980-2010 1995 0
美国304炉料18-8 2900-2920 2910 -30
-----------------------------------------------
发表评论