| 市场 | 5月12日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18460 | 18420 | 18440 | -40 |
| 上海现货市场 | 18450 | 18430 | 18440 | -45 |
| 广东南储市场 | 18550 | 18410 | 18480 | -20 |
| 南海有色现货市场 | 18690 | 18590 | 18640 | -30 |
| 99.7%华通现货市场 | 18420 | 18380 | 18400 | -40 |
| 物贸现货市场 | 18460 | 18430 | 18445 | -45 |
| 上海期货市场 | 18490 | 18400 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18600 | 18800 | 18800 | ||
发表评论