| 市场 | 5月9日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18500 | 18460 | 18480 | +10 |
| 上海现货市场 | 18500 | 18470 | 18485 | 0 |
| 广东南储市场 | 18570 | 18430 | 18500 | -20 |
| 南海有色现货市场 | 18720 | 18620 | 18670 | -30 |
| 99.7%华通现货市场 | 18460 | 18420 | 18440 | +30 |
| 物贸现货市场 | 18500 | 18480 | 18490 | +5 |
| 上海期货市场 | 18525 | 18440 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18600 | 18900 | 18900 | ||
发表评论