| 市场 | 5月8日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18490 | 18450 | 18470 | +10 |
| 上海现货市场 | 18500 | 18470 | 18485 | +10 |
| 广东南储市场 | 18590 | 18450 | 18520 | -30 |
| 南海有色现货市场 | 18750 | 18650 | 18700 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 18430 | 18390 | 18410 | -15 |
| 物贸现货市场 | 18500 | 18470 | 18485 | 0 |
| 上海期货市场 | 18550 | 18400 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18600 | 18900 | 18900 | ||
发表评论