日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月5日 | 周一 | 19680 | 19580 | 19630 |
3月6日 | 周二 | 19600 | 19500 | 19550 |
3月7日 | 周三 | 19820 | 19720 | 19770 |
3月8日 | 周四 | 20100 | 20000 | 20050 |
3月9日 | 周五 | 20030 | 19930 | 19980 |
本周平均价 | 19846 | 19746 | 19796 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3月5日 | 周一 | 19680 | 19580 | 19630 |
3月6日 | 周二 | 19600 | 19500 | 19550 |
3月7日 | 周三 | 19820 | 19720 | 19770 |
3月8日 | 周四 | 20100 | 20000 | 20050 |
3月9日 | 周五 | 20030 | 19930 | 19980 |
本周平均价 | 19846 | 19746 | 19796 |
发表评论