| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 3月5日 | 周一 | 19500 | 19380 | 19440 | 
| 3月6日 | 周二 | 19450 | 19330 | 19390 | 
| 3月7日 | 周三 | 19670 | 19530 | 19600 | 
| 3月8日 | 周四 | 19880 | 19740 | 19810 | 
| 3月9日 | 周五 | 19770 | 19630 | 19700 | 
| 本周平均价 | 19654 | 19522 | 19588 | 
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 3月5日 | 周一 | 19500 | 19380 | 19440 | 
| 3月6日 | 周二 | 19450 | 19330 | 19390 | 
| 3月7日 | 周三 | 19670 | 19530 | 19600 | 
| 3月8日 | 周四 | 19880 | 19740 | 19810 | 
| 3月9日 | 周五 | 19770 | 19630 | 19700 | 
| 本周平均价 | 19654 | 19522 | 19588 | 
发表评论