日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
2月26日 | 周一 | 20580 | 20480 | 20530 |
2月27日 | 周二 | 20320 | 20220 | 20270 |
2月28日 | 周三 | 19950 | 19850 | 19900 |
3月1日 | 周四 | 19950 | 19850 | 19900 |
3月2日 | 周五 | 19800 | 19700 | 19750 |
本周平均价 | 20120 | 20020 | 20070 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
2月26日 | 周一 | 20580 | 20480 | 20530 |
2月27日 | 周二 | 20320 | 20220 | 20270 |
2月28日 | 周三 | 19950 | 19850 | 19900 |
3月1日 | 周四 | 19950 | 19850 | 19900 |
3月2日 | 周五 | 19800 | 19700 | 19750 |
本周平均价 | 20120 | 20020 | 20070 |
发表评论