| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月26日 | 周一 | 20300 | 20160 | 20230 | 
| 2月27日 | 周二 | 20000 | 19860 | 19930 | 
| 2月28日 | 周三 | 19700 | 19580 | 19640 | 
| 3月1日 | 周四 | 19680 | 19560 | 19620 | 
| 3月2日 | 周五 | 19600 | 19460 | 19530 | 
| 本周平均价 | 19856 | 19724 | 19790 | 
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月26日 | 周一 | 20300 | 20160 | 20230 | 
| 2月27日 | 周二 | 20000 | 19860 | 19930 | 
| 2月28日 | 周三 | 19700 | 19580 | 19640 | 
| 3月1日 | 周四 | 19680 | 19560 | 19620 | 
| 3月2日 | 周五 | 19600 | 19460 | 19530 | 
| 本周平均价 | 19856 | 19724 | 19790 | 
发表评论