| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月12日 | 周一 | 20250 | 20150 | 20200 | 
| 2月13日 | 周二 | 20150 | 20050 | 20100 | 
| 2月14日 | 周三 | 20480 | 20380 | 20430 | 
| 2月15日 | 周四 | 20450 | 20350 | 20400 | 
| 2月16日 | 周五 | 未交易 | 未交易 | 未交易 | 
| 本周平均价 | 20332.5 | 20232.5 | 20282.5 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月12日 | 周一 | 20250 | 20150 | 20200 | 
| 2月13日 | 周二 | 20150 | 20050 | 20100 | 
| 2月14日 | 周三 | 20480 | 20380 | 20430 | 
| 2月15日 | 周四 | 20450 | 20350 | 20400 | 
| 2月16日 | 周五 | 未交易 | 未交易 | 未交易 | 
| 本周平均价 | 20332.5 | 20232.5 | 20282.5 | |
发表评论