| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月12日 | 周一 | 19960 | 19820 | 19890 | 
| 2月13日 | 周二 | 19900 | 19780 | 19840 | 
| 2月14日 | 周三 | 20050 | 19920 | 19985 | 
| 2月15日 | 周四 | 20050 | 19930 | 19990 | 
| 2月16日 | 周五 | 19960 | 19840 | 19900 | 
| 本周平均价 | 19984 | 19858 | 19921 | 
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月12日 | 周一 | 19960 | 19820 | 19890 | 
| 2月13日 | 周二 | 19900 | 19780 | 19840 | 
| 2月14日 | 周三 | 20050 | 19920 | 19985 | 
| 2月15日 | 周四 | 20050 | 19930 | 19990 | 
| 2月16日 | 周五 | 19960 | 19840 | 19900 | 
| 本周平均价 | 19984 | 19858 | 19921 | 
发表评论