| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 2月12日 | 周一 | 20000 | 19960 | 19980 |
| 2月13日 | 周二 | 19880 | 19820 | 19850 |
| 2月14日 | 周三 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 2月15日 | 周四 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 2月16日 | 周五 | 19900 | 19800 | 19850 |
| 本周平均价 | 19936 | 19856 | 19896 | |
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 2月12日 | 周一 | 20000 | 19960 | 19980 |
| 2月13日 | 周二 | 19880 | 19820 | 19850 |
| 2月14日 | 周三 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 2月15日 | 周四 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 2月16日 | 周五 | 19900 | 19800 | 19850 |
| 本周平均价 | 19936 | 19856 | 19896 | |
发表评论