单位:美元/吨
------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2310-2330 2320 +20
美国1#光亮铜线 8610-8630 8620 -50
美国带皮铝线(铝68%) 1910-1940 1925 0
美国2#铜(94-96%) 8100-8130 8115 -50
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2205 0
------------------------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2310-2330 2320 +20
美国1#光亮铜线 8610-8630 8620 -50
美国带皮铝线(铝68%) 1910-1940 1925 0
美国2#铜(94-96%) 8100-8130 8115 -50
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2205 0
美国黄杂铜Fe<3% 5580-5600 5590 -30
美国干净356轮毂铝 2310-2330 2320 +20
美国干净黄铜水箱 5230-5250 5240 -30
美国干净纯铝水箱 2010-2040 2025 0
美国304炉料18-8 2970-2990 2980 0
------------------------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2310-2330 2320 +20
美国干净黄铜水箱 5230-5250 5240 -30
美国干净纯铝水箱 2010-2040 2025 0
美国304炉料18-8 2970-2990 2980 0
------------------------------------------------------------
发表评论