单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2290-2310 2300 +60
美国1#光亮铜线 8660-8680 8670 +200
美国带皮铝线(铝68%) 1910-1940 1925 +30
美国2#铜(94-96%) 8150-8180 8165 +200
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2205 +60
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2290-2310 2300 +60
美国1#光亮铜线 8660-8680 8670 +200
美国带皮铝线(铝68%) 1910-1940 1925 +30
美国2#铜(94-96%) 8150-8180 8165 +200
美国金属含量93-95%切片铝料 2190-2220 2205 +60
美国黄杂铜Fe<3% 5610-5630 5620 +110
美国干净356轮毂铝 2290-2310 2300 +60
美国干净黄铜水箱 5260-5280 5270 +110
美国干净纯铝水箱 2010-2010 2025 +40
美国304炉料18-8 2970-2990 2980 +30
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2290-2310 2300 +60
美国干净黄铜水箱 5260-5280 5270 +110
美国干净纯铝水箱 2010-2010 2025 +40
美国304炉料18-8 2970-2990 2980 +30
-----------------------------------------------
发表评论