| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月5日 | 周一 | 20600 | 20500 | 20550 | 
| 2月6日 | 周二 | 20670 | 20570 | 20620 | 
| 2月7日 | 周三 | 20610 | 20510 | 20560 | 
| 2月8日 | 周四 | 20450 | 20350 | 20400 | 
| 2月9日 | 周五 | 20400 | 20300 | 20350 | 
| 本周平均价 | 20546 | 20446 | 20496 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2月5日 | 周一 | 20600 | 20500 | 20550 | 
| 2月6日 | 周二 | 20670 | 20570 | 20620 | 
| 2月7日 | 周三 | 20610 | 20510 | 20560 | 
| 2月8日 | 周四 | 20450 | 20350 | 20400 | 
| 2月9日 | 周五 | 20400 | 20300 | 20350 | 
| 本周平均价 | 20546 | 20446 | 20496 | |
发表评论