1月22日-1月26日各大市场近五个
来源:中国铝材信息网 发布时间:2007/1/26 18:04:43
1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价
长江现货市场 20080 20040 20060 20150 20100 20125 20080 20040 20060 20040 20000 20020 19950 19910 19930
上海现货市场 20070 20030 20050 20120 20100 20110 20120 20080 20100 20040 20020 20030 19950 19920 19935
广东现货市场 20330 20170 20250 20380 20260 20320 20450 20310 20380 20390 20270 20330 20300 20180 20240
坤泰现货市场 20080 20040 20060 20150 20100 20125 20080 20040 20060 20050 20010 20030 19980 19930 19955
物贸现货市场 20080 20040 20060 20130 20100 20115 20130 20070 20100 20050 20020 20035 19970 19950 19960
99.7%华通现货市场 20020 20000 20010 20100 20080 20090 20100 20050 20075 20040 20000 20020 19940 19900 19920
上海期货市场 20000 19890 ----  20100 19980 ----  20200 20000 ----  20020 19920 ----  19940 19840 ----
南海现货市场 20600 20500 20550 20630 20530 20580 20660 20560 20610 20580 20480 20530 20480 20380 20430
中铝报价 华东 华南 西南 华东 华南 西南 华东 华南 西南 华东 华南 西南 华东 华南 西南
20200 20300 20200 20200 20400 20200 20300 20500 20200 20300 20500 20200 20300 20500 20200
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:789次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *