| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 1月22日 | 周一 | 20600 | 20500 | 20550 | 
| 1月23日 | 周二 | 20630 | 20530 | 20580 | 
| 1月24日 | 周三 | 20660 | 20560 | 20610 | 
| 1月25日 | 周四 | 20580 | 20480 | 20530 | 
| 1月26日 | 周五 | 20480 | 20380 | 20430 | 
| 本周平均价 | 20590 | 20490 | 20540 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 1月22日 | 周一 | 20600 | 20500 | 20550 | 
| 1月23日 | 周二 | 20630 | 20530 | 20580 | 
| 1月24日 | 周三 | 20660 | 20560 | 20610 | 
| 1月25日 | 周四 | 20580 | 20480 | 20530 | 
| 1月26日 | 周五 | 20480 | 20380 | 20430 | 
| 本周平均价 | 20590 | 20490 | 20540 | |
发表评论