| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 1月15日 | 周一 | 20920 | 20820 | 20870 | 
| 1月16日 | 周二 | 20680 | 20580 | 20630 | 
| 1月17日 | 周三 | 20350 | 20250 | 20300 | 
| 1月18日 | 周四 | 20150 | 20050 | 20100 | 
| 1月19日 | 周五 | 20450 | 20350 | 20400 | 
| 本周平均价 | 20510 | 20410 | 20460 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 1月15日 | 周一 | 20920 | 20820 | 20870 | 
| 1月16日 | 周二 | 20680 | 20580 | 20630 | 
| 1月17日 | 周三 | 20350 | 20250 | 20300 | 
| 1月18日 | 周四 | 20150 | 20050 | 20100 | 
| 1月19日 | 周五 | 20450 | 20350 | 20400 | 
| 本周平均价 | 20510 | 20410 | 20460 | |
发表评论