| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 1月15日 | 周一 | 20670 | 20530 | 20600 | 
| 1月16日 | 周二 | 20380 | 20240 | 20310 | 
| 1月17日 | 周三 | 20000 | 19840 | 19920 | 
| 1月18日 | 周四 | 20020 | 19880 | 19950 | 
| 1月19日 | 周五 | 20180 | 20060 | 20120 | 
| 本周平均价 | 20250 | 20110 | 20180 | 
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 1月15日 | 周一 | 20670 | 20530 | 20600 | 
| 1月16日 | 周二 | 20380 | 20240 | 20310 | 
| 1月17日 | 周三 | 20000 | 19840 | 19920 | 
| 1月18日 | 周四 | 20020 | 19880 | 19950 | 
| 1月19日 | 周五 | 20180 | 20060 | 20120 | 
| 本周平均价 | 20250 | 20110 | 20180 | 
发表评论